Popust 5% na sva
neobročna plaćanja
Besplatna dostava
za narudžbe preko €135
Obročno plaćanje do 6 rata
za sve korisnike PBZ kartica
381,25 € – 465,00 € (PDV uključen)
Nedo mEssfix je temeljito isprobana i testirana teleskopska mjerna palica, dizajnirana za mjerenje širine otvora.
Jednostavno postavite mEssfix na mjesto, izvucite nastavke i očitajte mjerenje s analognog zaslona. Dvosmjerna libela pričvršćena na vanjsku cijev olakšava vertikalna i horizontalna mjerenja. Ugrađena metalna mjerna traka i snažan mehanizam za premotavanje napravljeni su da izdrže velika opterećenja i jamče točna mjerenja u svakom trenutku. Zahvaljujući jednostavnosti upotrebe, pouzdanosti i čvrstoći, Nedo mEssfix postao je nezamjenjiv u većini vještina, poput izrade prozorskih okvira ili opremanja interijera.
Sve mEssfix jedinice su u skladu s klasom točnosti II ΔI=0,3+0,2∙L(m)
neobročna plaćanja
za narudžbe preko €135
za sve korisnike PBZ kartica
Nedo mEssfix je temeljito isprobana i testirana teleskopska mjerna palica, dizajnirana za mjerenje širine otvora. Nedo mEssfix – original. Jednostavno postavite mEssfix na mjesto, izvucite nastavke i očitajte mjerenje s analognog zaslona. Dvosmjerna libela pričvršćena na vanjsku cijev olakšava vertikalna i horizontalna mjerenja. Ugrađena metalna mjerna traka i snažan mehanizam za premotavanje napravljeni su da izdrže velika opterećenja i jamče točna mjerenja u svakom trenutku. Zahvaljujući jednostavnosti upotrebe, pouzdanosti i čvrstoći, Nedo mEssfix postao je nezamjenjiv u većini vještina, poput izrade prozorskih okvira ili opremanja interijera.
Sve mEssfix jedinice su u skladu s klasom točnosti II ΔI=0,3+0,2∙L(m)
Šifra | Raspon mjerenja | Uvučena duljina | Mjerne jedinice | Težina | Uključuje kutiju |
---|---|---|---|---|---|
F 280111 | 0.53 to 2.00 m | 0.53 m | mm | 0.9 kg | da |
F 280113 | 0.53 to 2.00 m | 0.53 m | mm/inch | 0.9 kg | da |
F 380112 | 0.70 to 3.00 m | 0.70 m | mm | 1.1 kg | da |
F 380113 | 0.70 to 3.00 m | 0.70 m | mm/inch | 1.1 kg | da |
F 480111 | 0.86 to 4.00 m | 0.86 m | mm | 1.4 kg | da |
F 480113 | 0.86 to 4.00 m | 0.86 m | mm/inch | 1.4 kg | da |
F 580111 | 1.07 to 5.00 m | 1.07 m | mm | 1.7 kg | da |
F 580115 | 1.07 to 5.00 m | 1.07 m | mm/inch | 1.7 kg | da |
Šifra | Raspon mjerenja | Uvučena duljina | Mjerne jedinice | Težina | Uključuje kutiju |
---|---|---|---|---|---|
F 381111 | 0.80 to 3.10 m | 0.80 m | mm | 1.2 kg | ne |
F 481111 | 0.96 to 4.10 m | 0.96 m | mm | 1.5 kg | ne |
F 581111 | 1.17 to 5.10 m | 1.17 m | mm | 1.8 kg | da |
Šifra | Tip | Za model pod šifrom |
---|---|---|
291111 | Case | F 281111 |
615111 | Case | F 381111 |
491111 | Case | F 481111 |
Šifra | 399551 calibration certificate for mEssfix tools 1 m to 5 m |
---|
Raspon mjerenja | 0.53 do 2.00 m, 0.70 do 3.00 m, 0.86 do 4.00 m, 1.07 do 5.00 m |
---|
Morate biti ulogirani da biste objavili recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.